Manitou ME
The ME range offers 14 models of electric forklift truck. With 3 or 4 wheels, these machines are particularly efficient. By using them, you can improve your productivity and achieve excellent output performance.
ME electric forklift trucks are fitted with a mast for easy loading and unloading of stock. Three types of mast are available, with a maximum height of 6.50 metres. Durable and easy to drive, they help you to carry out all your handling operations, even in hard-to-reach places and confined spaces: loading/unloading a lorry, stockpiling, feeding the production line, etc.
Thanks to the care taken in their design, ME forklift trucks are reliable and efficient in all circumstances. The diversity of the ME range means we can meet the requirements of all industrial sectors. You can choose from trucks with capacities ranging from 1.5 to 5 tonnes, depending on the model, and different lift heights (from 2.7 to 6.5 metres). Choose the options of your choice to customise your trucks and get a handling solution that's perfectly suited to your activities, whatever the type of load and frequency of work.
Discover the different versions below:
| Capacité de charge | 1500 kg |
| Capacité de levage | 6.50 m |
| Largeur | 1.08 m |
| Hauteur | 2.04 m |
| Longueur | 2.86 m |
| Poids | 2860 kg |
| Vitesse max | 16 km/h |
| Batterie | 48 V |
| Capacité de charge | 1500 kg |
| Capacité de levage | 6.50 m |
| Largeur | 0.99 m |
| Hauteur | 2.10 m |
| Longueur | 3.02 m |
| Poids | 3000 kg |
| Vitesse max | 10.5 km/h |
| Batterie | 24 V |
| Capacité de charge | 1600 kg |
| Capacité de levage | 6.50 m |
| Largeur | 1.08 m |
| Hauteur | 2.04 m |
| Longueur | 2.97 m |
| Poids | 3120 kg |
| Vitesse max | 16 km/h |
| Batterie | 48 V |
| Capacité de charge | 1800 kg |
| Capacité de levage | 6.50 m |
| Largeur | 1.09 m |
| Hauteur | 2.04 m |
| Longueur | 2.97 m |
| Poids | 3240 kg |
| Vitesse max | 16 km/h |
| Batterie | 48 V |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Capacité de levage | 6.50 m |
| Largeur | 1.12 m |
| Hauteur | 2.04 m |
| Longueur | 3.08 m |
| Poids | 3470 kg |
| Vitesse max | 15 km/h |
| Batterie | 48 V |
| Capacité de charge | 1800 kg |
| Capacité de levage | 6.50 m |
| Largeur | 1.14 m |
| Hauteur | 2.13 m |
| Longueur | 3.25 m |
| Poids | 3070 kg |
| Vitesse max | 14 km/h |
| Batterie | 48 V |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Capacité de levage | 6.50 m |
| Largeur | 1.27 m |
| Hauteur | 2.16 m |
| Longueur | 3.49 m |
| Poids | 4000 kg |
| Vitesse max | 14 km/h |
| Batterie | 48 V |
| Capacité de charge | 2500 kg |
| Capacité de levage | 6.00 m |
| Largeur | 1.28 m |
| Hauteur | 2.24 m |
| Longueur | 3.64 m |
| Poids | 5100 kg |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 2500 kg |
| Capacité de levage | 6.50 m |
| Largeur | 1.27 m |
| Hauteur | 2.16 m |
| Longueur | 3.49 m |
| Poids | 4300 kg |
| Vitesse max | 14 km/h |
| Batterie | 48 V |
| Capacité de charge | 3000 kg |
| Capacité de levage | 6 m |
| Largeur | 1.28 m |
| Hauteur | 2.24 m |
| Longueur | 3.49 m |
| Poids | 5250 kg |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 3500 kg |
| Capacité de levage | 6 m |
| Largeur | 1.31 m |
| Hauteur | 2.24 m |
| Longueur | 3.65 m |
| Poids | 5550 kg |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 4000 kg |
| Capacité de levage | 6 m |
| Largeur | 1.38 m |
| Hauteur | 2.30 m |
| Longueur | 4.17 m |
| Poids | 6600 kg |
| Vitesse max | 14 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 4500 kg |
| Capacité de levage | 6 m |
| Largeur | 1.38 m |
| Hauteur | 2.30 m |
| Longueur | 4.17 m |
| Poids | 6800 kg |
| Vitesse max | 14 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 5000 kg |
| Capacité de levage | 6 m |
| Largeur | 1.38 m |
| Hauteur | 2.30 m |
| Longueur | 4.17 m |
| Poids | 7100 kg |
| Vitesse max | 13.5 km/h |
| Batterie | 80 V |
Similar products








































