Manitou M
The all-terrain forklift range from Manitou.
These forklifts are designed to work in tough environments, such as construction sites and quarries. They are fitted with all-terrain tyres and have a lifting capacity of up to 7 tonnes.
Their ground clearance and clearance capacity offer performance and stability on all types of ground, even with long loads. With a wide choice of tyres to suit every situation, your versatility is enhanced.
Discover the different versions below:
| Capacité de charge | 2600 kg |
| Mâts | Duplex, Triplex |
| Hauteur de levage maximum | 7 m |
| Largeur | 1.92 m |
| Hauteur | En fonction du mât |
| Longueur | 4.7 m |
| Poids | 5630 kg |
| Puissance | 55 kW |
| Vitesse max | 22 km/h |
| Moteur | Diesel |
| Roues motrices | 4 |
| Capacité de charge | 3000 kg |
| Mâts | Duplex, Triplex |
| Hauteur de levage maximum | 6.5 m |
| Largeur | 1.92 m |
| Hauteur | En fonction du mât |
| Longueur | 4.7 m |
| Poids | 5965 kg |
| Puissance | 55 kW |
| Vitesse max | 22 km/h |
| Moteur | Diesel |
| Roues motrices | 4 |
| Capacité de charge | 4000 kg |
| Mâts | Duplex, Triplex |
| Hauteur de levage maximum | 6 m |
| Largeur | 2.08 m |
| Hauteur | En fonction du mât |
| Longueur | 4.86 m |
| Poids | 6965 kg |
| Puissance | 55 kW |
| Vitesse max | 22 km/h |
| Moteur | Diesel |
| Roues motrices | 4 |
| Capacité de charge | 5000 kg |
| Mâts | Duplex, Triplex |
| Hauteur de levage maximum | 6 m |
| Largeur | 2.08 m |
| Hauteur | En fonction du mât |
| Longueur | 4.95 m |
| Poids | 8325 kg |
| Puissance | 55 kW |
| Vitesse max | 22 km/h |
| Moteur | Diesel |
| Roues motrices | 4 |
| Capacité de charge | 7000 kg |
| Mâts | Duplex |
| Hauteur de levage maximum | 4.5 m |
| Largeur | 2.15 m |
| Hauteur | 5.86 |
| Longueur | 5.7 m |
| Poids | 9880 kg |
| Puissance | 55.4 kW |
| Vitesse max | 23 km/h |
| Moteur | Diesel |
| Roues motrices | 2 |

























